Our Products
Solid Fertilizer Trailer
Category: Trailers
Technical Specifications
NMS | 1 | 2 | 3 | 4 |
Capacité (m3) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Type d’essieu | Simple | Simple | Simple | Simple |
Longueur (mm) | 4600 | 5480 | 6400 | 7000 |
Largeur (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2720 |
Hauteur (mm) | 2100 | 2130 | 2170 | 2450 |
Longueur de caisse (mm) | 2700 | 3700 | 4400 | 5000 |
Largeur de caisse (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur de caisse (mm) | 1250 | 1370 | 1370 | 1450 |
Dimensions du pneu | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 |
Système de distribution | Vertical | |||
Nombre d’écarteur vertical | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de couvercle de vidange | Cylindre à double effet | |||
Type de convoyeur de base | Chaine avec anneau | |||
Type de convoyeur de base | Hydromoteur et boîte de vitesse | |||
Capacité de travail (m3/h) | 36 | 54 | 72 | 90 |
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 50-60 | 60-72 | 72-90 | 90-110 |
Cycle Pto (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Distance maximale de distribution (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Brochure
Be the first to review “Solid Fertilizer Trailer” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.