Ürünlerimiz
Arado de Cincel
Description
El cincel de primavera Naras se produce para romper la base endurecida del suelo. Dado que hincha el suelo sin volcarse, aumenta la productividad al realizar una labranza protectora. Gracias a los mecanismos de pie de resorte independientes, el pie que está expuesto a los efectos, que coincide con lugares duros y pedregosos, queda inutilizado. Posteriormente, gracias a este mecanismo automático, el pie, que se libera del efecto, sigue funcionando. De esta forma, se evita el daño a los conjuntos de hoja y pie. Es capaz de rastrojo y labranza profunda. También realiza la rotura de la capa dura formada con el tiempo en la parte donde no llega la profundidad del arado. Las piezas producidas mediante la elección de materiales especiales se han hecho más duraderas mediante un tratamiento térmico.
– Chasis reforzado
– Opción rodillo hidráulico
– Mecanismo producido con tecnología de forja.
– Cuchillas duraderas y duraderas
Característıcas Técnıcas
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ancho de trabajo (mm) | 1750 | 2400 | 3100 | 3800 | 4500 |
Profundidad de arado (mm) | 375-450 | 375-450 | 375-450 | 375-450 | 375-450 |
Necesidad de energía del tractor (hp) | 55-70 | 75-100 | 90-110 | 105-115 | 110-140 |
Peso de la máquina (kg) | 465 | 615 | 760 | 890 | 1075 |
Cantidad de patas (piezas) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Con combinación de rodillos | |||||
Ancho de trabajo (mm) | 1750 | 2400 | 3100 | 3800 | 4500 |
Profundidad de arado (mm) | 375-450 | 375-450 | 375-450 | 375-450 | 375-450 |
Necesidad de energía del tractor (hp) | 55-70 | 75-100 | 90-110 | 105-115 | 110-140 |
Peso de la máquina (kg) | 900 | 1025 | 1060 | 1125 | 1400 |
Cantidad de patas (piezas) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Opciones | |||||
Rodillo ligero y pesado |
Reviews
There are no reviews yet.