Ürünlerimiz
Rastra de Discos Tipo V Compensada (Engullido)
Description
Naras Engullido se produce para romper los terrones del suelo, mezclar el suelo y preparar el lecho de semillas. Brinda la oportunidad de un cultivo protector del suelo mediante la realización de diversas operaciones, como cortar los residuos de plantas y malezas después de la cosecha, romper la capa de crema, mezclar fertilizantes agrícolas y minerales con el suelo. Aunque la grada de discos de tipo offset se utiliza generalmente como herramienta de labranza secundaria; En algunas regiones, también se puede utilizar como herramienta de labranza primaria sin necesidad de un arado. Su eficiencia se ha incrementado y mejorado con su estructura y principios de producción de tecnología avanzada.
– Opción rodillo hidráulico
– Característica de hundimiento fácil con ángulo de pierna apropiado
– Chasis reforzado
Característıcas Técnıcas
NDR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
56 Discos | |||||||
Necesidad de energía del tractor (hp) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
Peso de la máquina (kg) | 850 | 950 | 1025 | 1200 | 1300 | 1525 | 1650 |
Cantidad de discos | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Con Rodillo | |||||||
Necesidad de energía del tractor (hp) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
Peso de la máquina (kg) | 1000 | 1100 | 1290 | 1350 | 1480 | 1600 | 1700 |
Cantidad de discos | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
61 Discos | |||||||
Necesidad de energía del tractor (hp) | 65-70 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-120 | 120-140 | 140-160 |
Peso de la máquina (kg) | 1000 | 1150 | 1300 | 1375 | 1500 | 1650 | 1800 |
Cantidad de discos | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Con Rodillo | |||||||
Necesidad de energía del tractor (hp) | 65-70 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-120 | 120-140 | 140-160 |
Peso de la máquina (kg) | 1300 | 1400 | 1500 | 1625 | 1750 | 1900 | 2050 |
Cantidad de discos | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Opciones | |||||||
Rodillo ligero y pesado |
Reviews
There are no reviews yet.