Ürünlerimiz
Atomiseur de jardin
Category: Pulverisation Pesticide
Description
Il dispose d’un système de mélange hydraulique. Il a un réservoir en polyéthylène. Il offre une commodité avec son système d’auto-remplissage.
La membrane italienne est utilisée dans les pompes de l’équipement Naras Garden Sprayer.
Tour d’embout optionnel de 2-3 m- Ventilateur Chrome-Nickel en option
Caracteristiques Techniques
# | Basic | Eko | Speed | Fenix | MT | TR |
Diamètre du ventilateur (mm) | 600 | 750 | 850 | 750-850 | Range 20-45 m | Range 20-45 m |
Volume de citerne (L) | 200-300-400-500-600 | 200-300-400-500-600 | 500-600-800-1000 | 1000-1200-1600-2000-3000 | 600-800-1000 | 1000-1200-1600-2000-3000 |
Nombre de buses | 8 | 8-12 | 12 | 12-16 | 12 | 12 |
Vitesse du flux de la pompe (L/min) | 80 | 80-105 | 105 | 105-145 | 105-145 | 105-145 |
Puissance requise du tracteur (hp) | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 45 |
Vitesse PTO (rpm) | 540 | |||||
Type de connexion | Montage | Montage | Montage | Tracté | Montage | Tracté |
Extra | Boite de vitesse à deux cycles | Boite de vitesse a deux cycles & Tour 360° | ||||
Options | ||||||
Pompe de 145 L/min | ||||||
Ventillateur Chrome-Nickel | ||||||
Tour buses | ||||||
Promixer (Mixer venant a partir de l’extérieur de la citerne) |
Brochure
Be the first to review “Atomiseur de jardin” Annuler la réponse
Reviews
There are no reviews yet.