Ürünlerimiz
Charrue (automatique) avec ressort
Description
Avec 3, 4, 5 et 6 rainures, le profil peut être ajusté sur le corps à des largeurs de travail de 10, 12, 14 et 16″ (pouces). Charrue automatique à ressort Naras ; Il permet un travail du sol ininterrompu dans des sols caillouteux, durcis, recouverts de racines végétales et préparés pour une nouvelle plantation. Cela ne fatigue pas le tracteur. Il économise du temps et du carburant.
La largeur de travail de la charrue automatique à ressort Naras peut être ajustée entre 10″-16″ en changeant la position des raccords boulonnés ou entre 10″-18″ à l’aide d’un piston hydraulique. Il y a un mécanisme à ressort spécial indépendant placé sur chaque corps. Des ressorts amortisseurs spéciaux sont utilisés dans ce mécanisme. Grâce à son mécanisme d’évacuation, il évite que la charrue ne s’abîme en facilitant le passage des obstacles sur les terrains caillouteux. De cette manière, des situations telles que la rupture des parties inférieures du groupe, la rupture des boulons et la détérioration de la construction de la charrue sont évitées.
En maintenant la longueur nominale entre chaque tige à un niveau optimal, l’écoulement du sol est soulagé. Ainsi, du fait du soulèvement du sol, le poids provenant du timon que la charrue va donner au tracteur a été supprimé. Il est possible d’ajouter +1 corps (sok) aux charrues par la suite.
– Mécanisme à manivelle réglable
– Possibilité de régler la largeur de travail
– Déclenchement continu avec mécanisme à ressort
– Largeur de travail hydraulique en option
Caracteristiques Techniques
NPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
120×100 Châssis | ||||||||
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 50-70 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 65-75 | 65-80 | 80-90 |
Poids de la machine (kg) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 790 | 795 | 800 |
Nombre de soc (quantité) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Grandeur de soc (pouces) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 |
NPH | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
120×100 Châssis | ||||||||
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 80-95 | 85-95 | 70-90 | 70-100 | 80-95 | 80-100 | 100-120 | |
Poids de la machine (kg) | 805 | 810 | 935 | 940 | 945 | 955 | 960 | |
Nombre de soc (quantité) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Grandeur de soc (pouces) | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
140×120 Châssis | ||||||||
NPH | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 80-90 | 85-95 | 80-95 | 85-100 | 100-120 | 100-120 | 100-125 | 130-160 |
Poids de la machine (kg) | 840 | 880 | 1040 | 1070 | 1100 | 1220 | 1230 | 1300 |
Nombre de soc (quantité) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Grandeur de soc (pouces) | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
Les options | ||||||||
Rétroviseur avec grillage
Motte +1 Ajouter un profil supplémentaire |
Reviews
There are no reviews yet.