Ürünlerimiz
Charrue standard
Description
Il est produit pour les sols de type léger et moyennement dur. Il a une capacité de travail du sol standard sur les sols avec cette caractéristique. L’inclinaison se produit également dans toutes les oreilles. Les lignes se ferment les unes les autres. Les pièces du sous-groupe ont une structure géométrique. De cette façon, la charrue pénètre facilement dans le sol. Il s’accroche au dessin avec précision. Cela garantit la stabilité de la profondeur et de la largeur. Les matériaux produits de haute qualité ont été rendus durables et robustes au plus haut niveau en passant par certains processus de traitement thermique. Il est produit dans le but d’une agriculture rentable en appliquant une technologie moderne et des procédures de production de nouvelle génération.
-Couverts en option
-Compatibilité tracteur et charrue
-Tournage minimum dans la version,
-Adhésion minimale au sol,
-Faible puissance
Caracteristiques Techniques
NPS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Avec 3 socs | ||||||||
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 40-50 | 45-50 | 45-60 | 50-65 | 60-70 | 65-70 | 65-75 | 75-90 |
Poids de la machine (kg) | 230 | 235 | 310 | 314 | 320 | 325 | 380 | 400 |
Grandeur de soc (pouces) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Avec 4 socs | ||||||||
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 95-105 |
Poids de la machine (kg) | 325 | 330 | 430 | 440 | 450 | 455 | 530 | 564 |
Grandeur de soc (pouces) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Avec 5 socs | ||||||||
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 55-60 | 60-65 | 70-80 | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | |
Poids de la machine (kg) | 395 | 400 | 535 | 540 | 590 | 655 | 675 | |
Grandeur de soc (pouces) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Avec 6 socs | ||||||||
Besoin de Puissance du tracteur (hp) | 60-70 | 65-75 | 80-90 | 85-95 | 95-110 | |||
Poids de la machine (kg) | 490 | 500 | 635 | 640 | 710 | |||
Grandeur de soc (pouces) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Les options | ||||||||
Rétroviseur avec grillage | ||||||||
Motte |
Reviews
There are no reviews yet.