Ürünlerimiz
Machine de plantation pneumatique sensible
Description
Les semoirs pneumatiques de précision sont des machines qui peuvent placer les graines à la distance souhaitée entre les rangs et les rangs. Dans la plage de 27 centimètres à 90 centimètres, la distance entre les rangées peut être ajustée de 2 centimètres à 80 centimètres au-dessus de la rangée. Ce sont des semoirs combinés qui peuvent fertiliser pendant la plantation. Il peut planter avec succès des variétés de graines telles que concombre, courgette, melon, pastèque, maïs, pois chiche, haricot, fève, coton, sorgho, tomate, laitue, carotte, sésame avec la sélection de plaques appropriée.
– Vanne pour modifier le débit d’enterrage souhaité
– Système de transmission réglable à large plage
– Marqueur hydraulique en option
Marquer hydraulique en option- Un système de transmission pouvant être réglé dans un intervalle large
Valves qui régle le flux du pied désiré
Caracteristiques Techniques
NSD-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Largeur de travail (cm) | 70 | 210 | 210 | 350 | 490 |
Largeur de la Route (cm) | 160 | 260 | 300-350 | 400/325* | 560 |
Besoin de Puissance (hp) | 30-50 | 55-70 | 60-80 | 80-100 | 115 |
Hauteur de la Machine (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
Poids de la machine (kg) | 375/405** | 580/750** | 660/780** | 1020/1060**/1120* | 1650 |
Volume du réservoir de grain (L) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Volume du réservoir de Fumier (L) | 65×2 | 130×2 | 130×2 | 200×2 | 380×2 |
Nombre de trou de plaque | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Distance entre Rang (cm) | 27-90 | 27-90 | 27-90 | 27-90 | 25-90 |
Distance au dessus du Rang (cm) | 4.5-35 | 4.5-35 | 4.5-35 | 4.5-35 | 4.5-35 |
Système de Marqueur | – | Mécanique | Mécanique | Hydraulique | Hydraulique |
Type de Marqueur | – | Disque | Disque | Disque | Disque |
Compression Maximale présente sur une unité (kgf) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nombre de pied | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Les options | |||||
Micro Fumure (M) | |||||
Pratique (avec roue avant) (P) | |||||
Châssis télescopique (T) | |||||
Réservoir de fumier (G) | |||||
Annotation | |||||
*Avec Châssis télescopique | |||||
**Réservoir de fumier ile |
Reviews
There are no reviews yet.