Ürünlerimiz
Прицеп разбрасыватель удобрений
Category: Фермерский прицеп
Технические Характеристики
NMS | 1 | 2 | 3 | 4 |
Емкость ( м3 ) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Тип оси | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный |
Длина (мм) | 4600 | 5480 | 6400 | 7000 |
Ширина (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2720 |
Высота (мм) | 2100 | 2130 | 2170 | 2450 |
Длина корпуса (мм) | 2700 | 3700 | 4400 | 5000 |
Ширина корпуса (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота корпуса (мм) | 1250 | 1370 | 1370 | 1450 |
Размеры шин | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 |
Система дозирования | Вертикальный | |||
Количество вертикальных распределителей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип сливной крышки | Цилиндр двойного действия | |||
Тип конвейера | Кольцевая цепь | |||
Тип конвейера | Гидромотор и коробка передач | |||
Рабочая емкость (м3 / ч) | 36 | 54 | 72 | 90 |
Потребность в мощности трактора (л.с.) | 50-60 | 60-72 | 72-90 | 90-110 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Максимальное расстояние дозирования (м) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Be the first to review “Прицеп разбрасыватель удобрений” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.