Ürünlerimiz
Bahçe Pulverizatörü
Hidrolik karıştırma sistemine sahiptir. Polietilen depoya sahiptir. Kendi kendine doldurma sistemiyle kolaylık sağlar.
Kategoriler: İlaçlama
Açıklama
Hidrolik karıştırma sistemine sahiptir. Polietilen depoya sahiptir. Kendi kendine doldurma sistemiyle kolaylık sağlar.
Naras Bahçe Pulverizatörü ekipmanında pompalarında İtalyan membran kullanılır.
Teknik Tablo
Bahçe Pulverizatörü | ||
No. | Kod | Teknik Özellikler |
1 | N- Copper 100 | Depo:100 LT-LLDPE; Motor: Benzin, 6.5 Hp; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 65 kg (Benzin) |
2 | N- E Copper 100 | Depo:100 LT-LLDPE; Motor: Elektrik 0,2 kW; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 65 kg (Elektrik) |
3 | N- Copper 200 | Depo:200 LT-LLDPE; Motor: Benzin, 6.5 Hp; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:72 kg (Benzin) |
4 | N- E Copper 200 | Depo:200 LT-LLDPE; Motor: Elketrik 0,2 kW; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:72 kg (Elektrik) |
5 | N- Copper 400 | Depo:400 LT-LLDPE; Motor: Benzin, 6.5 Hp; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:125 kg (Benzin) |
6 | N- E Copper 400 | Depo:400 LT-LLDPE; Motor: Elketrik 0,2 kW; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:125 kg (Elektrik) |
7 | N- Copper 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Motor: Benzin, 6.5 Hp; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:155 kg (Benzin) |
8 | N- E Copper 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Motor: Elketrik 0,2 kW; Şase Tipi: Arabalı;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:155 kg (Elektrik) |
9 | N-Pickup 400 | Depo:400 LT-LLDPE; Motor: Benzin 6.5 Hp; Şase Tipi: Pikap üstü;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:115 kg (Benzin) |
10 | N-E Pickup 400 | Depo:400 LT-LLDPE; Motor:Eketrik 2,21 kW; Şase Tipi: Pikap üstü;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:115 kg (Elektrik) |
11 | N-Pickup 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Motor: Benzin 6.5 Hp; Şase Tipi: Pikap üstü;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:155 kg (Benzin) |
12 | N-E Pickup 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Motor:Eketrik 0,2 kW; Şase Tipi: Pikap üstü;Tabanca: 1 adet; Hortum: 1×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:155 kg (Elektrik) |
13 | N-Copper 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Motor: Benzin 6.5 Hp; Şase Tipi:Çekilir;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç:30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık:375 kg (Benzin)(Çekilir Tip) |
14 | N-E Pcopper 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Motor:Elekttrik 0,2 kW; Şase Tipi: Pikap üstü;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç:30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık:375 kg (Elektrik)(Çekilir Tip) |
15 | N-Garden 200 | Depo:200 LT-LLDPE; Şase Tipi:Asılır;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:35 lt/min; Basınç:40 Bar; Devir:540; Ağırlık:90 kg (Asılır Tip) |
16 | N-Garden 400 | Depo:400 LT-LLDPE; Şase Tipi:Asılır;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-85, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç:30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık:107 kg (Asılır Tip) |
17 | N-Garden 500 | Depo:500 LT-LLDPE; Şase Tipi:Asılır;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-85, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç:30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık:120 kg (Asılır Tip) |
18 | N-Garden 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Şase Tipi:Asılır;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-85, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç:30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık:130 kg (Asılır Tip) |
19 | N-Garden 800 | Depo:800 LT-LLDPE; Şase Tipi:Asılır;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-85, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç:30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık:152 kg (Asılır Tip) |
20 | N-Big Garden 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi:Çekilir;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105lt/min; Basınç:30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık:350 kg (Çekilir Tip) |
21 | N-Big Garden 1600 | Depo:1600 LT-LLDPE; Şase Tipi:Çekilir;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105lt/min; Basınç:30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık:400 kg (Çekilir Tip) |
22 | N-Big Garden 2000 | Depo:2000 LT-LLDPE; Şase Tipi:Çekilir;Tabanca: 2 adet; Hortum: 2×15 m ; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105lt/min; Basınç:30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık:480 kg (Çekilir Tip) |
“Bahçe Pulverizatörü” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.